
Кабель локальной сети с проводником 24AWG 8-жильный кабель для наружной проводки
Телефонный кабель ADSL, 24-20AWG, 1 пара и 2 пары, внешний кабель 1. Проводник: 0,50-1,0±0,01 мм (24AWG) CU/CCA 2. Изоля;
Базовая информация.
| Модель №. | Телефонный кабель |
| Тип | Кот 4 |
| Материал Форма | Полая линия |
| Тип проводника | Твердый |
| Материал жилы провода | Голая медная проволока |
| Сертификация | CE, РоХС |
| Модель | MHYV-хх |
| Бренд | Ханли |
| Транспортный пакет | 305 м |
| Спецификация | 34,5х34,5х21 |
| Товарный знак | Ханли |
| Источник | Чжэцзян |
| Производственная мощность | 3000000м/месяц |
Описание продукта
Телефонный кабель ADSL Drop Wire 24-20awg, 1 пара и 2 пары, наружный кабель1. Проводник: 0,50-1,0±0,01 мм (24AWG) CU/CCA
2. Изоляция: ПЭВП 0,90-2,0±0,03 мм.
3. Ядра/пары: 1/2 пары
4. Оболочка: 3,0x8,0±0,3 мм (ПЭ, ЛСЖ)
Опции: Jelly Compound, Оболочка: УФ, соответствует RoHS.
Электрические характеристики:
Сопротивление проводника | Макс. 9,38 Ом/100 м |
| Дисбаланс сопротивления | Макс. 2% |
| Изоляционное сопротивление | 150 Ом/км |
| Взаимная емкость | Макс. 5600пФ/100м |
| Дисбаланс емкости | Макс. 330пФ/100м |
| Импеданс | 100+/-15 Ом |
| Искровой тест | 2000В |
| Скорость распространения | 67% |
Технические характеристики:
| Затухание | РЛ | Следующий | PS Далее | |
| (МГц) | (дБ/100М) | (дБ) | (дБ) | (дБ/100 м) |
| 1 МГц | 2.0 | 20 | 65,3 | 63,5 |
| 4 МГц | 4.1 | 23 | 53,5 | 56,2 |
| 10 МГц | 6,5 | 24,5 | 50,4 | 50,5 |





Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



