Потолочная антенна 5g Потолочная антенна 1736D
Название продукта: Всенаправленная потолочная антенна 5G/LTE. Модель продукта: Применение: Внутренняя распределенная ант;
Базовая информация.
Модель №. | GL1736D |
Базовая антенна | Антенна с высоким коэффициентом усиления |
Характер работы | Всенаправленная антенна |
Форма структуры | Поверхностная антенна |
Размерность | Одномерная антенна |
минимальный заказ | 500 |
Оплата | Тт, ПайПал, Вестерн Юнион |
Фоб Порт | Гуанчжоу |
Спецификация | 218*40 мм |
Товарный знак | ГЕРОЙ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8517707090 |
Производственная мощность | 3000ПК/день |
Описание продукта
Название продукта: Всенаправленная потолочная антенна 5G/LTEМодель продукта:
Приложения:
Внутренняя распределенная антенная система
Функции:
Легкий вес, небольшой размер,
широкая полоса пропускания
Мы нашли антиультрафиолетовый АБС
Электрические характеристики | |||||
Диапазон частот-МГц | 600-960 МГц | 1425–1690 МГц | 1690-2700 МГц | 3300-4000 МГц | |
КСВН | Горизонтальный | ||||
Усиление-дБи | ≤2,0 | ≤1,8 | ≤1,8 | ≤1,8 | |
Ширина горизонтального луча | 2,5 дБи | 4,0 дБи | 5,0 дБи | 4,0 дБи | |
Ширина вертикального луча | 360° | ||||
поляризация | 120° | 90° | 70° | 60° | |
Интермодуляция IM3(2x33дБм)-дБн | ≤-150 дБн | ||||
Входное сопротивление-Ом | 50 Ом | ||||
Максимальная входная мощность- Вт | 50 Вт | ||||
Молниезащита | Земля постоянного тока | ||||
Механические характеристики | |||||
Тип входного разъема | Н женщина | ||||
Размеры, мм | Φ190×73 | ||||
Вес антенны-кг | 0,25 | ||||
Материал излучающего элемента | |||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас