Bloopower 12 В 12,8 В 24 В 36 В 48 В 60 В 72 В 50ah 100ah 120ah 150ah 200ah 400ah 500ah LiFePO4 литиевое зарядное устройство для солнечной настенной системы Energy Stoarge аккумулятор
Описание продуктаОдним устройством хранения энергии, которое сохраняет дополнительную солнечную энергию для последующего;
Базовая информация.
Модель №. | BP-HP-10KWH-A |
Монтаж | В упаковке |
Перезаряжаемый | платный |
Емкость | 200 Ач |
Гарантия | 15 лет |
Материал катода | ЛиФеПО4 |
ОЭМ/ОДМ | Индивидуальная батарея OEM ODM |
Транспортный пакет | Море |
Товарный знак | блоусила |
Источник | Китай |
Описание продукта
НЕТ | Элемент | СПЕЦ | Примечание |
1 | Номинальная мощность | 200 Ач | |
2 | Номинальное напряжение | DC-51,2 В | |
3 | Номинальная энергия | 10240wh | |
4 | Рабочее напряжение | 44,8 В~58,4 В | 2,8 В~3,65 В |
5 | Макс. Ток заряда | 100А | 0,5С |
6 | Макс. Ток разряда | 100А | 0,5С |
7 | Пиковый ток | 200А | |
8 | IP-класс | IP20 | |
9 | Температура разряда | -10°С~55°С | |
10 | Температура зарядки | 0°С~55°С | |
11 | Измерение | Д580мм*Ш800*В210мм | |
12 | Масса | 90 кг | |
13 | Внутреннее сопротивление | ≤30 мОм | |
14 | Цикл жизни | 6500 | 25°С |
15 | Коммуникация | МОЖЕТ/RS232+RS485 |
Описание продуктаОдним устройством хранения энергии, которое сохраняет дополнительную солнечную энергию для последующего использования, является домашняя батарея для солнечных систем. Чтобы обеспечить ваш дом надежной и экологически чистой энергией, оно идеально интегрируется с вашей установкой солнечных батарей.
Применение батареи
Особенности литиевой батареи солнечной системы
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас